Weekend Fixed Matches
Weekend Fixed Matches
List of Previous VIP Ticket Fixed Matches
18.04.2026 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | Chelsea – Man.Utd | 2 | 3.00 | 0:1 Won |
| 18.04.2026 | AS Roma – Atalanta | X | 3.50 | 1:1 Won |
| 18.04.2026 | Din.Zagreb – Rijeka | Btts yes | 1.90 | 2:2 Won |
| 18.04.2026 | Hull – Birmingham | X | 3.50 | 1:1 Won |
| Total odds: 69.82 Won | ||||
11.04.2026 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Liverpool – Fulham | Under 2.5 | 2.70 | 2:0 Won |
| 11.04.2026 | Cagliari – Cremonese | 1 | 2.20 | 1:0 Won |
| 11.04.2026 | Elche – Valencia | 1 | 2.50 | 1:0 Won |
| 11.04.2026 | Dortmund – Bayer Leverkusen | 2 | 3.30 | 0:1 Won |
| Total odds: 49.00 Won | ||||
04.04.2026 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 | Lille – Lens | 1 | 2.70 | 3:0 Won |
| 04.04.2026 | Hoffenheim – Mainz | 2 | 4.00 | 1:2 Won |
| 04.04.2026 | Betis – Espanyol | X | 3.50 | 0:0 Won |
| 04.04.2026 | Atl.Madrid – Barcelona | 2 | 2.00 | 1:2 Won |
| Total odds: 75.6 Won | ||||
28.03.2026 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | Exeter – Leyton Orient | X | 3.20 | 0:0 Won |
| 28.03.2026 | Wycombe – Port Vale | Over 3.5 | 3.30 | 4:0 Won |
| 28.03.2026 | Swindon – Fleetwood | X | 3.20 | 1:1 Won |
| 28.03.2026 | Harrogate – Notts Co | 2 | 1.60 | 0:2 Won |
| Total odds: 54.06 Won | ||||
21.03.2026 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Leeds – Brentford | X | 3.20 | 0:0 Won |
| 21.03.2026 | Dortmund – Hamburger SV | Over 3.5 | 2.30 | 3:2 Won |
| 21.03.2026 | Espanyol – Getafe | Over 2.5 | 3.00 | 1:2 Won |
| 21.03.2026 | Osasuna – Girona | 1 | 1.90 | 1:0 Won |
| Total odds: 41.95 Won | ||||
14.03.2026 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | Ried – Tirol | Over 2.5 | 2.00 | 2:1 Won |
| 14.03.2026 | Charleroi – Leuven | 2 | 4.00 | 0:2 Won |
| 14.03.2026 | Aarhus Fremad – Horsens | X | 3.00 | 0:0 Won |
| 14.03.2026 | Leicester – QPR | BTTS YES | 1.80 | 1:3 Won |
| Total odds: 43.2 Won | ||||
07.03.2026 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Gorica – Slaven Belupo | X | 3.20 | 2:2 Won |
| 07.03.2026 | Charlton – Birmingham | 1 | 3.80 | 1:0 Won |
| 07.03.2026 | Paderborn – Braunschweig | BTTS YES | 1.70 | 1:1 Won |
| 07.03.2026 | Nurnberg – Dusseldorf | 2 | 2.40 | 0:1 Won |
| Total odds: 49.61 Won | ||||
28.02.2026 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | Oxford Utd – WBA | 1 | 3.20 | 2:1 Won |
| 28.02.2026 | Rennes – Toulouse | 1 | 2.00 | 1:0 Won |
| 28.02.2026 | Greuther Furth – Schalke | X | 3.70 | 1:1 Won |
| 28.02.2026 | Cottbus – Verl | X | 3.40 | 0:0 Won |
| Total odds: 80.51 Won | ||||
21.02.2026 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | Atl.Madrid – Espanyol | Over 3.5 | 2.70 | 4:2 Won |
| 21.02.2026 | Odense – FC Copenhagen | X | 3.70 | 2:2 Won |
| 21.02.2026 | Watford – Derby | 1 | 2.30 | 2:0 Won |
| 21.02.2026 | Ulm – Saarbrucken | x | 3.40 | 1:1 Won |
| Total odds: 78.12 Won | ||||
14.02.2026 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | RW Essen – Regensburg | Over 3.5 | 2.50 | 3:2 Won |
| 14.02.2026 | Grenoble – Reims | X | 3.40 | 0:0 Won |
| 14.02.2026 | Derby – Swansea | 1 | 2.30 | 2:0 Won |
| 14.02.2026 | Heracles – NAC Breda | 2 | 2.20 | 0:1 Won |
| Total odds: 43.01 Won | ||||
07.02.2026 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | Ingolstadt – Cottbus | X | 3.50 | 0:0 Won |
| 07.02.2026 | Kifisia – Atromitos | 2 | 2.70 | 0:1 Won |
| 07.02.2026 | DVTK – Gyor | X | 4.00 | 1:1 Won |
| 07.02.2026 | Catanzaro – Reggiana | 1 | 1.70 | 2:0 Won |
| Total odds: 64.26 Won | ||||
31.01.2026 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | Leeds – Arsenal | Over 3.5 | 3.50 | 0:4 Won |
| 31.01.2026 | Waregem – Westerlo | 2 | 2.50 | 0:1 Won |
| 31.01.2026 | Gorica – Hajduk Split | 1 | 3.50 | 1:0 Won |
| 31.01.2026 | QPR – Coventry | 1 | 3.20 | 2:1 Won |
| Total odds: 98.00 Won | ||||
24.01.2026 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | Le Havre – Monaco | X | 3.50 | 0:0 Won |
| 24.01.2026 | Hull – Swansea | 1 | 2.10 | 2:1 Won |
| 24.01.2026 | Port Vale – Exeter | 2 | 3.00 | 1:3 Won |
| 24.01.2026 | Stevenage – Mansfield | X | 3.00 | 1:1 Won |
| Total odds: 66.15 Won | ||||
17.01.2026 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | Leeds – Fulham | 1 | 2.20 | 1:0 Won |
| 17.01.2026 | Waregem – Genk | 1 | 3.50 | 2:1 Won |
| 17.01.2026 | Wigan – Bolton | 2 | 2.00 | 0:1 Won |
| 17.01.2026 | Luton – Lincoln | X | 3.00 | 2:2 Won |
| Total odds: 46.2 Won | ||||
10.01.2026 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | Udinese – Pisa | Over 2.5 | 2.50 | 2:2 Won |
| 10.01.2026 | Valencia – Elche | X | 3.50 | 1:1 Won |
| 10.01.2026 | Crewe – Harrogate | X | 3.90 | 1:1 Won |
| 10.01.2026 | Carrarese – Bari | 1 | 2.00 | 1:0 Won |
| Total odds: 68.25 Won | ||||
03.01.2026 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | Wolves – West Ham | 1 | 2.50 | 3:0 Won |
| 03.01.2026 | Monaco – Lyon | Over 3.5 | 2.50 | 1:3 Won |
| 03.01.2026 | Juventus – Lecce | BTTS YES | 2.50 | 1:1 Won |
| 03.01.2026 | Osasuna – Ath.Bilbao | X | 3.00 | 1:1 Won |
| Total odds: 46.87 Won | ||||
27.12.2025 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 27.12.2025 | Arsenal – Brighton | BTTS YES | 2.00 | 2:1 Won |
| 27.12.2025 | Udinese – Lazio | BTTS YES | 2.10 | 1:1 Won |
| 27.12.2025 | Adelaide Utd – WS Wanderers | 1 | 2.60 | 3:2 Won |
| 27.12.2025 | Aberdeen – Dundee Utd | X | 3.70 | 1:1 Won |
| Total odds: 40.40 Won | ||||
20.12.2025 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | Augsburg – Werder Bremen | X | 3.50 | 0:0 Won |
| 20.12.2025 | Watford – Stoke | 1 | 2.00 | 1:0 Won |
| 20.12.2025 | Bochum – Karlsruher SC | Over 3.5 | 2.40 | 2:2 Won |
| 20.12.2025 | Nijmegen – Ajax | X | 3.80 | 2:2 Won |
| Total odds: 63.84 Won | ||||
13.12.2025 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | Getafe – Espanyol | 2 | 3.50 | 0:1 Won |
| 13.12.2025 | Mallorca – Elche | Over 3.5 | 4.00 | 3:1 Won |
| 13.12.2025 | Birmingham – Charlton | BTTS YES | 2.00 | 1:1 Won |
| 13.12.2025 | Zwolle – Sittard | 1 | 2.00 | 1:0 Won |
| Total odds: 56.00 Won | ||||
06.12.2025 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | Aston Villa – Arsenal | 1 | 4.50 | 2:1 Won |
| 06.12.2025 | 1.FC Koln – St.Pauli | X | 3.50 | 1:1 Won |
| 06.12.2025 | Sheffield Utd – Stoke | Over 2.5 | 2.00 | 4:0 Won |
| 06.12.2025 | PSG – Rennes | Over 3.5 | 1.90 | 5:0 Won |
| Total odds: 59.85 Won | ||||
29.11.2025 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | Hajduk – Varazdin | X | 3.50 | 1:1 Won |
| 29.11.2025 | Mallorca – Osasuna | X | 3.00 | 2:2 Won |
| 29.11.2025 | Koge – Middelfart | 2 | 3.00 | 1:2 Won |
| 29.11.2025 | Norwich – QPR | 1 | 2.20 | 3:1 Won |
| Total odds: 69.3 Won | ||||
22.11.2025 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | Hartberg – Ried | 1 | 3.20 | 2:0 Won |
| 22.11.2025 | Westerlo – Gent | X | 3.40 | 0:0 Won |
| 22.11.2025 | Bristol City – Swansea | Over 2.5 | 2.00 | 3:0 Won |
| 22.11.2025 | Stevenage – Doncaster | X | 3.00 | 0:0 Won |
| Total odds: 65.28 Won | ||||
15.11.2025 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | Accrington – Bristol Rovers | 1 | 2.40 | 3:1 Won |
| 15.11.2025 | Cambridge Utd – Barnet | X | 3.10 | 0:0 Won |
| 15.11.2025 | Oldham – Crewe | X | 3.30 | 0:0 Won |
| 15.11.2025 | MK Dons – Salford | 1 | 1.90 | 2:0 Won |
| Total odds: 46.64 Won | ||||
08.11.2025 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | Norwich – Leicester | 2 | 2.25 | 1:2 Won |
| 08.11.2025 | Le Mans – Red Star | X | 3.30 | 0:0 Won |
| 08.11.2025 | Hannover – Darmstadt | 2 | 3.50 | 2:3 Won |
| 08.11.2025 | Ulm – Hansa Rostock | 2 | 1.80 | 0:5 Won |
01.11.2025 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | Brabrand – Hellerup | 1 | 2.65 | 2:0 Won |
| 01.11.2025 | Roskilde – Thisted FC | 2 | 3.87 | 1:2 Won |
| 01.11.2025 | Skive – VSK Aarhus | X | 3.50 | 1:1 Won |
| 01.11.2025 | Vendsyssel – Ishoj | 1 | 1.87 | 2:1 Won |
| Total odds: 67.12 Won | ||||
25.10.2025 Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | Tirol – BW Linz | 1 | 2.55 | 2:0 Won |
| 25.10.2025 | Gent – St. Liege | 1 | 2.00 | 4:0 Won |
| 25.10.2025 | Fleetwood – Accrington | 1 | 2.05 | 2:1 Won |
| 25.10.2025 | Otelul – U. Cluj | Over 2.5 | 2.30 | 1:2 Won |
| Total odds: 24.04 Won | ||||
Check our offer: CLICK HERE
